ALTIN
		
			
				
					
						| (Gecikmeli) | Alış | Satış | 
				
				
					| Gram Altın |  |  | 
					| Altın ONS |  |  | 
					| Çeyrek Altın |  |  | 
					| Dolar |  |  | 
					| Euro |  |  | 
					| EUR-USD |  |  | 
				
			
		 
		
	 
	
	
 
			
	
		 
	
	
		ENDEKSLER
		
			
				
					
						|  | Alış | Satış | 
				
				
					| USD-CHF |  |  | 
					| USD-JPY |  |  | 
					| USD-SAR |  |  | 
					| GBP-USD |  |  | 
					| EUR-GBP |  |  | 
					| XAGUSD |  |  | 
					| USD-TRL |  |  | 
					| EUR-TRL |  |  | 
					| CHF-TRL |  |  | 
					| GBP-TRL |  |  | 
					| JPY-TRL |  |  | 
					| BRENT (OTC) |  |  | 
					| NYMXP (Gecikmeli) |  |  | 
				
			
		 
		
	 
 
			
	
		
		
				
		
		
			
				
					Altın Haberleri
					
					
				
				
					Ekonomi Haberleri